Italian sparkling wine... |
||
| Extra Dry | Foss Marai | |
| Cuvèe Del Fondatore | Valdo | 2009 |
| Valdo 10 Metodo Classico |
Valdo | 2008 |
| Franciacorta Satèn | Majolini | 2006 |
| Franciacorta Brut Dosage Zèro | Ca’ del Bosco | 2005 |
| Franciacorta Cuvée Brut | Bellavista | |
| Annamaria Clementi | Ca’ del Bosco | 2003 |
| Riserva del Fondatore | Giulio Ferrari | 2000 |
| Franciacorta Gran Cuvée Rosè | Bellavista | 2005 |
| Brut Rosè Sangiovese 100% |
Baracchi | 2008 |
Les Champagnes |
||
| Brut Premier | Louis Roederer | |
| Cuvée Saint-Pètersbourg | Veuve Clicquot | |
| Pommery Noir | Pommery | |
| Grand Réserve | Gosset | |
| Substance | Jacques Selosse | |
| Grand Cuvée Brut | Krug | |
| Cristal | Louis Roederer | 2004 |
| Dom Perignon | Moet et Chandon | 2002 |
| Dom Perignon | Moet et Chandon | 1998 |
| Dom Perignon | Moet et Chandon | 1996 |
| Clos des Goisses | Philipponat | 1999 |
| Salon | Le Mesnil | 1997 |
Les Champagnes Rosé |
||
| Dom Perignon Rosé (Oenotheque) |
Moet et Chandon | 1998 |
| Cristal Rosé | Louis Roederer | 2002 |
| Clos des Goisses | Philipponat | 2000 |
| Brut Réserve Rosé | Philipponat | |
| Cuveé William Deutz | Deutz | 1999 |
Les Petites… |
||
| Brut Royale Réserve | Philipponnat | 37,5 cl |
| CPommery Noir | Pommery | 37,5 cl |