Lazio |
|||
| Falesia (Chardonnay) |
Paolo e Noemia D’Amico | 2009 | |
| Malvasia | Casal Pilozzo | 2004 | |
| Malvasia | Casal Pilozzo | 1998 | |
| Innato Circeo bianco (Trebbiano,Malvasia,Chardonnay) |
Cantina Villa Gianna | 2010 | |
| Frascati Superiore | Principe Pallavicini | 2010 | |
| Piemonte | |||
| Roero Arneis | Pescaia | 2010 | |
| Blangè | Ceretto | 2010 | |
| Gavi di Gavi | Villa Sparina | 2010 | |
| Gavi di Gavi | Villa Sparina | 2010 | |
| Gavi di Gavi | La Scolca | 2010 | |
| Langhe Chardonnay | Massolino | 2009 | |
| Langhe Chardonnay Rossi Bass | Gaja | 2009 | |
| Langhe Chardonnay |
Gaja & Rey | 2008 | |
Lombardia |
|||
| Terre di Franciacorta (Chardonnay,Pinot Bianco) |
Bellavista | 2010 | |
| Terre di Franciacorta Chardonnay | Ca’ del Bosco | 2007 | |
| Trentino Alto Adige | |||
| A.A.Gewurztraminer St.Valentin | S.Michele Appiano | 2010 | |
| A.A.Sauvignon St.Valentin | S.Michele Appiano | 2010 | |
| A.A.Sauvignon Lafòa | Colterenzio | 2010 | |
| A.A.Sauvignon Lehenhof | Alois Lageder | 2008 | |
| A.A.Chardonnay St.Valentin | S.Michele Appiano | 2009 | |
| A.A.Muller Thurgau | Franz Haas | 2010 | |
| A.A. Moscato Giallo | Tiefenbrunner | 2010 | |
| A.A.Valle Isarco Kerner Praepositus |
Abbazia di Novacella | 2008 | |
| A.A.Valle Isarco Sylvaner Praepositus | Abbazia di Novacella | 2008 | |
| A.AGewurztraminer Kolbenhof | Hofstatter | 2010 | |
| A.A Pinot bianco | Hofstatter | 2010 | |
| Trentino Chardonnay |
S.Michele all’Adige | 2010 | |
| Trentino Pinot Bianco | S.Michele all’Adige | 2010 | |
| Trentino Traminer | S.Michele all’Adige | 2010 | |
| Veneto | |||
| Capitel Foscarino (Garganega 90%,Chardonnay 10%) |
Anselmi | 2010 | |
| Lugana (Trebbiano di Soave) |
Sergio Zenato | 2008 | |
| Friuli Venezia Giulia | |||
| Bianco Breg (Chardonnay,Sauvignon,Pinot Bianco,Pinot Grigio) |
Gravner | 2003 |
|
| Carso Malvasia | Kante | 2007 | |
| Carso Sauvignon | Kante | 2007 | |
| C.O.F. Rosazzo Bianco Ronco delle Acacie (Chardonnay,Tocai,Pinot Bianco) |
Le Vigne di Zamò | 2006 | |
| Collio Pinot Grigio | Villa Russiz | 2009 | |
| Collio Sauvignon Ronco Cucco | Tenuta Villanova | 2009 | |
| Vintage Tunina (Sauvignon,Chardonnay,Malvasia D’Istria,Ribolla Gialla,Picolit) |
Jermann | 2009 | |
| Collio Sauvignon Ruttars | Puiatti | 2008 | |
| Capo Martino (Tokai,Picolit,Malvasia D’Istria,Ribolla Gialla) |
Jermann | 2007 | |
| C.O.F. Rosazzo Bianco Terre Alte (Sauvignon,Tokai,Pino Bianco) |
Livio Felluga | 2008 | |
| Collio Sauvignon | Marco Felluga | 2010 |
|
| Collio Tocai Friulano | Marco Felluga | 2010 | |
| Collio Ribolla Gialla | Marco Felluga | 2010 | |
| Collio Pinot Grigio Mongris | Marco Felluga | 2010 | |
| Collio Pinot Bianco | Castello di Spessa | 2009 | |
| Collio Sauvignon Segré | Castello di Spessa | 2009 | |
| Collio Pinot Bianco di Santarosa | Castello di Spessa | 2008 | |
| Collio Ribolla Gialla | Castello di Spessa | 2009 | |
| Collio Bianco Col Disòre | Russiz Superiore | 2007 | |
| Collio Pinot Bianco | Russiz Superiore | 2009 | |
| Collio Sauvignon Riserva | Russiz Superiore | 2005 | |
| C.O.F. Tocai Friulano | Dario Coos | 2010 | |
| C.O.F. Ribolla Gialla | Dario Coos | 2010 | |
| Isonzo Tocai Friulano | La Boatina | 2009 | |
| Isonzo Pinot Grigio | La Boatina | 2009 | |
| Isonzo Ribolla Gialla | La Boatina | 2009 | |
| Abruzzo | |||
| Trebbiano Castello di Semivicoli | Masciarelli | 2007 | |
| Trebbiano d’Abruzzo Marina Cvetic | Masciarelli | 2008 | |
| Pecorino | Il Feuduccio | 2010 | |
| Marche | |||
| Verdicchio dei Castelli di Jesi Podium | Garofoli | 2007 | |
| Verdicchio di Matelica “Mirum” | La Monacesca | 2007 | |
| Verdicchio dei Castelli di Jesi “Massaccio” | Fazi Battaglia | 2007 | |
| Rie Verdi | Fazi Battaglia | 2009 | |
| Campania | |||
| Fiano di Avellino | Colli di Lapio | 2009 | |
| Fiorduva | Marisa Cuomo | 2009 | |
| Falanghina Cesco Dell’Eremo 2007 | Cantina del Taburno | 2009 | |
| Umbria | |||
| 25Anni Sagrantino di Montefalco (Sagrantino 100%) |
Arnaldo Caprai | 2008 | |
| Puglia | |||
| Luna (Malvasia Bianca 50%,Chardonnay 50%) |
Conti Zecca | 2007 | |
| Maviglia (Viognier) |
Mille Una | 2007 | |
| Teresamanara Chardonnay | Cantele | 2009 | |
| Sicilia | |||
| Insolia | Principi di Butera | 2010 | |
| Insolia | Principi di Butera | 2010 | |
| Chardonnay | Principi di Butera | 2010 | |
| Kuddia delle Ginestre (Zibibbo) |
Abraxas | 2008 | |
| Kuddia dell Gallo (Zibibbo,Viognier) |
Abraxas | 2009 | |
| Sardegna | |||
| Capichera (Vermentino) |
Capichera | 0,375 | 2009 |
| Vermentino di Sardegna Is Argiolas | Argiolas | 0,375 | 2010 |
| Dettori Bianco Romangia (Vermentino) |
Dettori | 0,375 | 2006 |